Ficha Técnica Industrial
PASARELA DE COMUNICACIÓN EVA MB-100
EVA MB-100 es una pasarela industrial diseñada para convertir el protocolo propietario de las sondas digitales HANNA a estándar Modbus RTU RS-485.
Elimina la necesidad de instalar controladores intermedios propietarios (Ref. HI520-0320), permitiendo la conexión directa de instrumentación de análisis de agua a PLCs, dataloggers, RTUs y SCADAs.
Operativa: Conectas la sonda → EVA la reconoce → El controlador lee datos Modbus.
Alimentación: 5–12 VDC
Montaje: Carril DIN (35 mm)
Grado IP: IP56
Temp. Trabajo: -10 a +50 °C
Entrada Sonda: Bornero dedicado
Salida RS-485: Modbus RTU
Dimensiones: 35 × 55 × 50 mm
Distancia Sonda/485: < 10 m
| Referencia HANNA | Parámetro y Aplicación |
|---|---|
| HI1006-1805 | Medición de pH y Temperatura en procesos industriales generales |
| HI1006-3805 | Medición de pH y Temperatura para aplicaciones de alta exigencia |
| HI1016-4805 | Medición de pH y Temperatura con cuerpo reforzado |
| HI1026-1803 | Medición de pH para aplicaciones técnicas específicas de proceso |
| HI1126-1805 | Medición de pH para la industria alimentaria y sanitaria |
| HI2004-1805-ORP | Medición de Potencial REDOX (ORP) y Temperatura |
| HI7630-2805-CE | Medición de Conductividad Eléctrica (CE) y Temperatura |
| HI7640-1805-ODO | Medición de Oxígeno Disuelto (Galvánico / Polarográfico) |
| HI7640-5805-OPDO | Medición de Oxígeno Disuelto Óptico de alta precisión |
Ficha Técnica Completa
SOFTWARE, REGISTROS Y ESPECIFICACIONES – EVA MB100
Herramienta gratuita para entornos Windows de puesta en marcha rápida:
- Visualización en tiempo real: Lectura de parámetros de la sonda.
- Monitoreo y Log Live: Diagnóstico de tramas RS-485.
- Gráficos integrados: Representación de mediciones.
- Exportación de datos: Historial y registro de datos.
- Ajustes de red: ID, Baudrate, Paridad y Stop Bits.
- Mantenimiento: Actualizaciones de firmware.
| Característica | Especificación EVA MB-100 |
|---|---|
| Aplicación Principal | Integración de sondas HANNA mediante protocolo Modbus RTU RS-485 |
| Tipo de Dispositivo | Pasarela de comunicación monosonda industrial |
| Interfaz de Entrada | Digital propietaria HANNA conectada por bornero técnico |
| Interfaz de Salida | RS-485 Estándar Modbus RTU por bornero técnico |
| Alimentación Eléctrica | 5–12 VDC (Suministra energía directa a la sonda conectada) |
| Formato de Montaje | Diseñado para carril DIN industrial (Ancho: 35 mm) |
| Dimensiones Físicas | 35 × 55 × 50 mm |
| Condiciones Operativas | Temperatura de funcionamiento entre -10 °C y +50 °C |
| Grado de Protección | Caja con estanqueidad IP56 |
| Distancias Recomendadas | Longitud de cable de sonda <10m | Longitud RS-485 <10m |
| Rango de Esclavos Modbus | Configurable desde la dirección 1 hasta la 247 |
| Tiempo de Respuesta | Optimizado para ciclo industrial (<1 segundo) |
| Herramienta de PC | EVA SW100 para Windows (Configuración y diagnósticos) |
| Origen de Fabricación | Diseñado y fabricado íntegramente en España |
Configuración de Red por Defecto:
- ID Esclavo: 1
- Baud Rate: 9600 bps
- Paridad: None / 1 Stop Bit / 8 Data Bits
Rangos Ajustables vía SW100:
- Baudrate: 1200 a 38400 bps
- Paridad: Par (Even), Impar (Odd), Ninguna (None)
- Bits de Parada: 1 o 2 Stop Bits
¿Necesitas más información o presupuestos?
Contacta con nuestro equipo técnico:
Correo: sqtl@sqtl.es | Web: www.sqtl.es